Suche




 Ticketpreise 2010: Übersicht                
 

Unsere Preise im Überblick, gültig ab 01.01.2010 

Das etwa 5.000 Quadratkilometer große Verbundgebiet ist in mehr als 230 Tarifzonen gegliedert. Die Tarifzonen finden Sie in unserem Tarifzonenplan.

Ganz einfach erfahren Sie den Preis in unserer Fahrplanauskunft. In der Gesamtansicht der Verbindungen finden Sie in der vorletzten Spalte den Punkt Preis; hier werden die Preise eines EinzelTickets dargestellt. In der vorletzten Spalte unter dem Punkt Tickets können Sie die Preise des übrigen Ticketsortimentes ansehen.

Die aktuellen Ticketpreise 2010:

 
 PREISSTUFEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
EinzelTicket 1,85 2,45 3,20 3,95 4,90 6,00 7,10 8,20 9,50 10,40 
EinzelTicket ermäßigt 1,15 1,50 1,95 2,45 2,95 3,70 4,30 5,00 5,80 6,30 
EinzelTicket SparKarte 1,50 2,00 2,60 3,20 3,95 4,80 5,70 6,60 7,60 8,35 
EinzelTicket BahnCard 1,40 1,85 2,40 3,00 3,70 4,50 5,35 6,20 7,20 7,80 
4-FahrtenTicket (Stadt Trier) 6,35 8,40
TagesTicket Single 5,00 6,40 7,60 8,70 9,80 12,00 13,90 16,00 17,00 18,00 
TagesTicket Gruppe 9,25 10,75 12,75 14,55 16,25 18,10 19,20 20,50 21,50 22,50 
MobilTicket Woche 15,20 19,50 24,80 28,20 33,00 38,20 44,20 50,40 56,80 64,00 
MobilTicket Monat 52,10 66,80 85,40 97,50 114,80 133,80 153,40 172,20 196,50 220,40 
MobilTicket Jahr 43,42 55,67 71,17 81,25 95,67 111,50 127,83 143,50 163,75 183,67 
SchülerMobilTicket Woche 11,50 15,00 18,70 21,30 24,90 29,00 33,30 38,00 43,20 48,30 
SchülerMobilTicket Monat 39,20 50,30 64,10 73,30 86,10 100,50 116,00 129,50 147,40 165,30 
SchülerMobilTicket Jahr 32,67 41,92 53,42 61,08 71,75 83,75 96,67 107,92 122,83 137,75 
SchülerFreizeitTicket 168,00
VRT-SparKarte 19,00
TagesTicket DeLux 8,70 10,80 12,90 16,10 20,20
MobilTicket Delux Monat 78,80 103,90 129,10 173,20 210,90
MobilTicket DeLux Jahr 66,20 87,10 108,10 144,80 176,30  
 
LÄNDERTICKET
 Rheinland-Pfalz-Ticket 28,00
 Rheinland-Pfalz-Ticket Single 20,00
 
 1. Klasse-Zuschlag + Fernverkehrsaufpreis (IC)