Ticketpreise
Das etwa 5.000 Quadratkilometer große Verbundgebiet ist in mehr als 230 Tarifzonen gegliedert. Die Tarifzonen finden Sie in unserem Tarifzonenplan.
Ganz einfach erfahren Sie den Preis in unserem Ticketberater. Geben Sie in der Fahrplanauskunft Start und Ziel ein. Klicken Sie anschließend im Ausgabefenster auf das „€“-Symbol. Nach ein paar Fragen zu Ihrem Nutzungsverhalten, erfahren Sie das für Sie günstigste Ticket.
| Tickets / Preisstufen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EinzelTicket | 1,90 | 2,50 | 3,40 | 4,15 | 5,15 | 6,35 | 7,50 | 8,65 | 10,00 | 10,95 |
| EinzelTicket ermäßigt | 1,20 | 1,55 | 2,05 | 2,60 | 3,10 | 3,90 | 4,55 | 5,30 | 6,10 | 6,65 |
| EinzelTicket SparKarte | 1,55 | 2,00 | 2,75 | 3,30 | 4,10 | 5,10 | 6,00 | 6,90 | 8,00 | 8,75 |
| EinzelTicket BahnCard | 1,45 | 1,90 | 2,55 | 3,15 | 3,90 | 4,80 | 5,65 | 6,50 | 7,50 | 8,25 |
| 4-FahrtenTicket (Stadt Trier) | 5,70 | 7,50 | ||||||||
| TagesTicket Single | 5,20 | 6,65 | 8,00 | 9,20 | 10,30 | 12,20 | 14,20 | 16,10 | 17,90 | 19,40* |
| TagesTicket Gruppe | 9,60 | 11,15 | 13,25 | 15,35 | 17,15 | 18,80 | 20,10 | 21,00 | 22,00 | 23,00* |
| MobilTicket Woche | 15,90 | 20,25 | 26,40 | 30,10 | 35,00 | 40,60 | 46,90 | 53,20 | 60,10 | 67,50* |
| MobilTicket Monat | 55,00 | 70,00 | 91,00 | 104,50 | 122,00 | 142,00 | 162,50 | 182,50 | 208,00 | 233,00* |
| MobilTicket Jahr (monatlich) | 45,50 | 58,00 | 75,50 | 86,50 | 101,00 | 118,00 | 135,00 | 152,00 | 172,50 | 194,00* |
| SchülerMobilTicket Woche | 12,00 | 15,20 | 19,80 | 22,60 | 26,30 | 30,50 | 35,20 | 39,90 | 45,10 | 50,70 |
| SchülerMobilTicket Monat | 41,50 | 52,50 | 68,50 | 78,50 | 91,50 | 106,50 | 122,00 | 137,00 | 156,00 | 175,00 |
| SchülerMobilTicket Jahr (monatlich) | 34,50 | 43,50 | 57,00 | 65,00 | 76,00 | 88,50 | 101,50 | 114,00 | 130,00 | 145,50 |
| SchülerFreizeitTicket | 168,00 | |||||||||
| VRT-SparKarte | 19,00 | |||||||||
| TagesTicket DeLux | 8,70 | 10,80 | 12,90 | 16,10 | 20,20* | |||||
| MobilTicket Delux Monat | 78,80 | 103,90 | 129,10 | 173,20 | 210,90* | |||||
| MobilTicket DeLux Jahr (monatlich) | 66,20 | 87,10 | 108,10 | 144,80 | 176,30* | |||||
| Rheinland-Pfalz-Ticket | 21 € für die erste Person, jede weitere Person 3 € zusätzlich, max. 5. Personen | |||||||||
* Netzticket: gilt für´s ganze VRT-Netz
1.Klasse Zuschlag und Fernverkehrsaufpreis (IC)