Zahlen und Fakten
Der Verkehrsverbund Region Trier wurde am 01.01.2001 gegründet. Der VRT-Verbundraum umfasst folgende Gebiete:
- Kreisfreie Stadt Trier
- Eifelkreis Bitburg-Prüm (235 Gemeinden)
- Landkreis Bernkastel-Wittlich (108 Gemeinden)
- Landkreis Trier-Saarburg: (103 Gemeinden)
- Landkreis Vulkaneifel: (109 Gemeinden)
| Gebiete | Fläche, in km² | Einwohner | PKW-Dichte, in PKW/1.000 Einw. |
|---|---|---|---|
| VRT-Gebiet gesamt | 4.923 | 515.596 | 542 |
| Trier, kreisfreie Stadt | 117 | 104.079 | - |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.626 | 95.187 | 570 |
| Landkreis Bernkastel-Wittlich | 1.178 | 112.840 | 573 |
| Landkreis Trier-Saarburg | 1.091 | 140.979 | 512 (incl. Stadt Trier) |
| Landkreis Vulkaneifel | 911 | 62.511 | 559 |
Stand: 31.12.2008
| Fahrgäste im VRT | ca. 28,5 Mio. / Jahr (Stand 2009) |
|---|---|
| Durchschnittliche Anzahl an Bus-/Bahnfahrten je Einwohner | ca. 55,3 Fahrten / Jahr (Stand 2009) |
| Anzahl Haltestellen | ca. 2.700 davon 53 Bahnhöfe & Bahn-Haltepunkte |
| Verkehrsangebot | 140 Linien, davon 6 Bahnlinien und 7 RegioLinien |
| Verkehrsleistung | ca. 410 Mio. Personenkilometer, ca. 2,7 Mrd. Sitzplatzkilometer (Stand 31.12.2007) |
| Anzahl P&R-Plätze | ca. 1.120 |
| Anzahl Bike & Ride-Plätze | ca. 150 |
| Streckenlänge Schiene | ca. 210 km |
Stand: 31.12.2008